BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG SẢN PHẨM INOX 2015
STT | Quy cách sản phẩm | Đơn giá | ĐVT | Ghi chú | |
Inox 201 | Inox 304 | ||||
A | Báo giá gia công các sản phẩm Inox | ||||
1 | Bếp công nghiệp Inox | 90.000 | 120.000 | Kg | Các sản phẩm Inox chúng tôi có thể báo giá theo m2, md, cái,… tùy theo từng sản phẩm, bản vẽ hay số lượng quý khách yêu cầu |
2 | Giá kệ Inox | ||||
3 | Thiết bị bếp công nghiệp Inox | ||||
4 | Kệ bếp Inox | ||||
5 | Tủ bếp Inox | ||||
6 | Tủ bán hàng Inox | ||||
7 | Xe đẩy hàng Inox | ||||
8 | Tum bếp hút mùi Inox | ||||
9 | Chậu rửa công nghiệp Inox | ||||
10 | Thiết bị y tế Inox | ||||
11 | Bàn ghế ăn Inox | ||||
12 | Bàn ghế công nghiệp Inox,… | ||||
B | Cửa cổng Inox | ||||
13 | Cửa cổng Inox dày 0,8ly -1ly - 1,2ly | 90.000 | 120.000 | Kg | |
14 | Cửa cổng xếp Inox CN Đài loan | 1.150.000 | 1.400.000 | M2 | Không lá gió |
15 | Cửa cổng xếp Inox CN Đài loan | 1.450.000 | 1.900.000 | M2 | Có lá gió |
16 | Cửa cổng xếp Inox hộp 13x26mm | 1.450.000 | 1.950.000 | M2 | Không lá gió |
17 | Cửa cổng xếp Inox hộp 13x26mm | 1.800.000 | 2.600.000 | M2 | Có lá gió |
C | Lan can hàng rào Inox | ||||
18 | Lan can ban công, hàng rào Inox | 650.000 | 920.000 | Md | |
19 | Lan can cầu thang Inox | 2.200.000 | 2.700.000 | Md |
Ghi chú:
1. Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện
2. Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển trong nội thành TP.Hồ chí MInh
3. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
4. Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
5. Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng